
Les fonds d'investissement
| Source | Date | ||
|---|---|---|---|
| OPC (entités juridiques)* | 3.521 | CSSF | 30/04/2010 |
| dont Fonds d'investissement spécialisés (FIS) | 1 039 | CSSF | 30/04/2010 |
| Unités (fonds et sous-fonds) | 12.513 | CSSF | 30/03/2010 |
| Actifs nets dans les OPC (EUR milliards) | 2.012 | CSSF | 30/04/2010 |
| SICARs | 235 | CSSF | 06/05/2010 |
| Fonds de pension : SEPCAV, ASSEP | 15 | CSSF | 06/05/2010 |
| Fonds de pension établis comme société d'assurance | 4 | CAA | Dec. 2008 |
| * OPC = organismes de placement collectif |
Pour de plus amples statistiques, voir :
Association luxembourgeoise des fonds d'investissement (ALFI) : www.alfi.lu
Commission de surveillance du secteur financier(CSSF): www.cssf.lu
Commissariat aux assurances (CAA) : www.commassu.lu

