
Le Grand-Duché de Luxembourg
| Source | Date | ||
|---|---|---|---|
| Population | 502.100 | STATEC | 2010 |
| Pourcentage d'étrangers | 43,7% | STATEC | 2009 |
| Taux de chômage corrigé des variations saisonnières | 6,0% | STATEC | avril 2010 |
| Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) | 2,42% | STATEC | avril 2010 |
| Salaire social minimum (EUR/mois) | 1.683 | STATEC | mars 2009 |
Pour de plus amples statistiques, voir :
Le portail des statistiques du Luxembourg : www.statec.public.lu
Banque centrale du Luxembourg (BCL): www.bcl.lu

