
Investmentfonds
| Quelle | Stichtag | ||
|---|---|---|---|
| OGA (juristische Einheiten)* | 3 816 | CSSF | 30/09/2011 |
| davon Spezialfonds (SIF) | 1 340 | CSSF | 30/09/2011 |
| Fondseinheiten (Fonds + Teilfonds) | 13 312 | CSSF | 30/09/2011 |
| Nettoaktiva der OGA (Mrd. EUR) | 2 032 | CSSF | 30/09/2011 |
| Risikokapitalfonds (SICAR) | 271 | CSSF | 11/10/2011 |
| Pensionsfonds: SEPCAV & ASSEP | 15 | CSSF | 11/10/2011 |
| CAA-Pensionsfonds: | 4 | CAA | 31/12/2010 |
| * OGA = Organismen für gemeinsame Anlagen |
Detailliertere Zahlen finden sie hier :
Luxemburger Bankenvereinigung (ABBL): www.abbl.lu
Aufsichtsbehörde des Finanzsektors (CSSF): www.cssf.lu
Luxemburgische Zentralbank (BCL): www.bcl.lu
Luxemburgische Investmentfondsvereinigung (ALFI): www.alfi.lu
